MAKE AN INFORMED CHOICE
Compare biological reagents side by side
Compare up to four products. Choose for your application.
These products share a category, but equivalence still requires protocol validation.
| Product details | Ternaria BiosciencesZebraScribe SP6 Transcription Kit | |
|---|---|---|
| SciBranch number | RM-08.001.002.002-0002-0 | RM-08.001.002.002-0004-6 |
| Manufacturer | Invitrogen | Ternaria Biosciences |
| Domain | RNA & transcription | RNA & transcription |
| Workflow | In vitro transcription | In vitro transcription |
| Substitution group | SP6 transcription / Transcription kits | SP6 transcription / Transcription kits |
| Catalog numbers | See manufacturer, AM1330 | ZKT06025 |
| Pack sizes | See manufacturer / See manufacturer | 25 reactions |
| Reported specifications | See manufacturer documentation | See manufacturer documentation |
| Evidence | Manufacturer source; compatibility requires review | Official manufacturer documentation; candidate compatibility requires protocol review |
| Selection notes | Candidate for the stated function. Confirm substrate, formulation, reaction conditions and application before substitution. | SP6-promoter transcription kit containing ARCA for co-transcriptionally capped mRNA; output is Cap-0 RNA. Candidate for this workflow; confirm formulation, substrate and protocol compatibility before substitution. |
| Manufacturer product page | View official product | View official product |
| Documentation | Open source | Open source |
