MAKE AN INFORMED CHOICE
Compare biological reagents side by side
Compare up to four products. Choose for your application.
These products share a category, but equivalence still requires protocol validation.
| Product details | New England BiolabsT7 RNA Polymerase (High Concentration) | |
|---|---|---|
| SciBranch number | RM-08.001.003.001-0003-9 | RM-08.001.003.001-0005-4 |
| Manufacturer | Jena Bioscience | New England Biolabs |
| Domain | RNA & transcription | RNA & transcription |
| Workflow | In vitro transcription | In vitro transcription |
| Substitution group | T7 transcription / RNA polymerase enzymes | T7 transcription / RNA polymerase enzymes |
| Catalog numbers | PCR-603S | M0460T |
| Pack sizes | See manufacturer | 50000 units |
| Reported specifications | See manufacturer documentation | See manufacturer documentation |
| Evidence | Manufacturer source; compatibility requires review | Manufacturer catalog listing; classification requires protocol review |
| Selection notes | Candidate for the stated function. Confirm substrate, formulation, reaction conditions and application before substitution. | Classification is based on the supplied product name. Confirm formulation, application and compatibility in the manufacturer documentation. |
| Manufacturer product page | View official product | View official product |
| Documentation | Open source | Open source |
