MAKE AN INFORMED CHOICE
Compare biological reagents side by side
Compare up to four products. Choose for your application.
These products share a category, but equivalence still requires protocol validation.
| Product details | New England BiolabsNEBNext UltraShear Long Read | New England BiolabsNEBNext UltraShear |
|---|---|---|
| SciBranch number | RM-09.005.003-0002-6 | RM-09.005.003-0003-4 |
| Manufacturer | New England Biolabs | New England Biolabs |
| Domain | Sequencing & epigenetics | Sequencing & epigenetics |
| Workflow | Library preparation components | Library preparation components |
| Substitution group | DNA fragmentation | DNA fragmentation |
| Catalog numbers | E3430S, E3430L | M7634S, M7634L |
| Pack sizes | 24 assays / 96 assays | 24 assays / 96 assays |
| Reported specifications | See manufacturer documentation | See manufacturer documentation |
| Evidence | Manufacturer catalog listing; classification requires protocol review | Manufacturer catalog listing; classification requires protocol review |
| Selection notes | Classification is based on the supplied product name. Confirm formulation, application and compatibility in the manufacturer documentation. | Classification is based on the supplied product name. Confirm formulation, application and compatibility in the manufacturer documentation. |
| Manufacturer product page | View official product | View official product |
| Documentation | Open source | Open source |
