MAKE AN INFORMED CHOICE
Compare biological reagents side by side
Compare up to four products. Choose for your application.
These products span different reagent categories. They may serve different purposes.
| Product details | PromegaEcoRV | VazymeSwiftCut EcoRV |
|---|---|---|
| SciBranch number | RM-04.013.182.002-0006-2 | RM-04.013.182.003-0001-1 |
| Manufacturer | Promega | Vazyme |
| Domain | DNA & genome engineering | DNA & genome engineering |
| Workflow | Restriction digestion | Restriction digestion |
| Substitution group | EcoRV restriction enzymes / Standard formulations | EcoRV restriction enzymes / Fast-digest formulations |
| Catalog numbers | R6351 | C406 |
| Pack sizes | See manufacturer | See manufacturer |
| Reported specifications | See manufacturer documentation | See manufacturer documentation |
| Evidence | Official manufacturer documentation; candidate compatibility requires protocol review | Official manufacturer documentation; candidate compatibility requires protocol review |
| Selection notes | Official product page specifies the named restriction enzyme and catalog number. Classified as a standard formulation; verify recognition sequence, methylation sensitivity, temperature and recommended buffer. Confirm formulation, activity units and experimental conditions before substitution. | Manufacturer describes a SwiftCut restriction enzyme for rapid digestion in SwiftCut buffer. Verify recognition site, methylation sensitivity and digestion conditions. Confirm the supplier protocol, formulation and activity units before substitution. |
| Manufacturer product page | View official product | View official product |
| Documentation | Open source | Open source |
